1,247
Cuentas totales
Admin1,247
Cuentas totales
1,198
Aprobadas
23
En revisión
18
Suspendidas
8
Hoy registradas
| Nombre / Razón social | Tipo | Doc / RUC | Fecha registro | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurante El Buen Sabor S.A.C. | Empresa | 20601234567 | contacto@buensabor.pe | 05 May 2026 | Aprobada | |
Import & Export Perú E.I.R.L. | Empresa | 20987654321 | admin@importperu.com | 05 May 2026 | En revisión | |
AG Ana García Mendoza | Persona | 45678901 | ana.garcia@gmail.com | 04 May 2026 | Aprobada | |
Comercial Los Andes S.R.L. | Empresa | 20445678901 | ventas@losandes.pe | 28 Abr 2026 | Suspendida | |
RM Roberto Martínez Flores | Persona | 72345890 | roberto.mf@outlook.com | 04 May 2026 | En revisión | |
Farmacia Salud Total S.A. | Empresa | 20556789012 | info@saludtotal.pe | 03 May 2026 | Aprobada |
Mostrando 1-6 de 1,247 cuentas