17
Casos abiertos
AdminInscripciones manuales, comercios suspendidos y monitoreo de riesgo.
17
Casos abiertos
8
Asignados
12
Resueltos hoy
3
Monitoreo de riesgo
| ID Caso | Comercio | Caso | Flujo | Prioridad | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-1129 | Distribuidora Andes S.A.C. | Alta pendiente de revisión | Onboarding | Alto | Abierto | 15 May 2026, 10:24 | |
| CM-1128 | Bodega Central Lima | Comercio suspendido | Riesgo | Crítico | Resuelto | 15 May 2026, 09:51 | |
| CM-1127 | FarmaPlus Trujillo | Documento observado | Onboarding | Medio | En revisión | 14 May 2026, 16:18 | |
| CM-1132 | TechStore Peru | Medio → Alto | Monitoreo de riesgo | Alto | En revisión | 15 May 2026, 12:42 | |
| CM-1131 | Café Aroma S.A.C. | Bajo → Medio | Monitoreo de riesgo | Medio | Abierto | 15 May 2026, 09:16 | |
| CM-1130 | Moda Peruana S.A. | Medio → Alto | Monitoreo de riesgo | Alto | Abierto | 14 May 2026, 18:27 |
Estado
Flujo
Onboarding
Fecha
15 May 2026, 10:24
Estado
Flujo
Riesgo
Fecha
15 May 2026, 09:51
Estado
Flujo
Onboarding
Fecha
14 May 2026, 16:18
Estado
Flujo
Monitoreo de riesgo
Fecha
15 May 2026, 12:42
Estado
Flujo
Monitoreo de riesgo
Fecha
15 May 2026, 09:16
Estado
Flujo
Monitoreo de riesgo
Fecha
14 May 2026, 18:27
Mostrando 1-6 de 6 comercios