23
Casos Pendientes
Admin23
Casos Pendientes
8
En Revisión
15
Resueltos Hoy
0.12%
Tasa de Fraude
| ID Caso | Comercio | Monto | Tipo de Riesgo | Nivel | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-2847 | TechStore Lima | S/ 15,420 | Transacción inusual | Alto | Pendiente | 15 May 2026 | |
| FR-2846 | CafeNet Cusco | S/ 8,750 | Velocidad alta | Medio | En revisión | 15 May 2026 | |
| FR-2845 | SportMax Arequipa | S/ 45,200 | Monto atípico | Crítico | Pendiente | 14 May 2026 | |
| FR-2844 | FarmaPlus Trujillo | S/ 3,200 | País de origen | Bajo | Aprobado | 14 May 2026 | |
| FR-2843 | Digital Media SAC | S/ 22,800 | Patrón sospechoso | Alto | Rechazado | 14 May 2026 | |
| FR-2842 | Restaurant El Sol | S/ 6,900 | Velocidad alta | Medio | En revisión | 13 May 2026 | |
| FR-2841 | AutoParts Central | S/ 18,350 | Transacción inusual | Alto | Pendiente | 13 May 2026 |
FR-2847
Monto
S/ 15,420
Estado
Tipo de Riesgo
Transacción inusual
Fecha
15 May 2026
FR-2846
Monto
S/ 8,750
Estado
Tipo de Riesgo
Velocidad alta
Fecha
15 May 2026
FR-2845
Monto
S/ 45,200
Estado
Tipo de Riesgo
Monto atípico
Fecha
14 May 2026
FR-2844
Monto
S/ 3,200
Estado
Tipo de Riesgo
País de origen
Fecha
14 May 2026
FR-2843
Monto
S/ 22,800
Estado
Tipo de Riesgo
Patrón sospechoso
Fecha
14 May 2026
FR-2842
Monto
S/ 6,900
Estado
Tipo de Riesgo
Velocidad alta
Fecha
13 May 2026
FR-2841
Monto
S/ 18,350
Estado
Tipo de Riesgo
Transacción inusual
Fecha
13 May 2026
Mostrando 1-7 de 7 casos