12
Pendientes de Revisión
Admin12
Pendientes de Revisión
34
Aprobados Hoy
3
Rechazados
S/ 458,230
Monto Total Pendiente
| ID Liquidación | Comercio | Monto | Período | Estado | Revisor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ-1283 | TechStore Lima | S/ 125,430.00 | 01-15 May | Pendiente | — | |
| LQ-1282 | CafeNet Cusco | S/ 45,200.00 | 01-15 May | Aprobado | María García | |
| LQ-1281 | SportMax Arequipa | S/ 89,750.50 | 16-30 Abr | Rechazado | Carlos López | |
| LQ-1280 | FarmaPlus Trujillo | S/ 34,890.00 | 16-30 Abr | Aprobado | Ana Torres | |
| LQ-1279 | Digital Media SAC | S/ 67,200.00 | 01-15 Abr | En revisión | Pedro Ruiz | |
| LQ-1278 | Restaurant El Sol | S/ 28,760.00 | 01-15 Abr | Pendiente | — | |
| LQ-1277 | AutoParts Central | S/ 67,000.00 | 16-31 Mar | Aprobado | María García |
LQ-1283
Monto
S/ 125,430.00
Período
01-15 May
Revisor
—
LQ-1282
Monto
S/ 45,200.00
Período
01-15 May
Revisor
María García
LQ-1281
Monto
S/ 89,750.50
Período
16-30 Abr
Revisor
Carlos López
LQ-1280
Monto
S/ 34,890.00
Período
16-30 Abr
Revisor
Ana Torres
LQ-1279
Monto
S/ 67,200.00
Período
01-15 Abr
Revisor
Pedro Ruiz
LQ-1278
Monto
S/ 28,760.00
Período
01-15 Abr
Revisor
—
LQ-1277
Monto
S/ 67,000.00
Período
16-31 Mar
Revisor
María García
Mostrando 1-7 de 7 liquidaciones